사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
검증대리인 | 검증대리인 | - | - | - | - |
해선소통방 | 해선소통방 | - | 100 | 50 | - |
수익인증 | 수익인증 | - | 100 | 50 | - |
커뮤니티 | 유머게시판 | - | 100 | 50 | - |
공지사항 | 공지사항 | - | - | - | - |
고객센터 | 질문답변 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,000 | 1,000 | ||
2,000 | 3,000 | 1,000 | ||
3,000 | 4,000 | 1,000 | ||
4,000 | 5,000 | 1,000 | ||
5,000 | 6,000 | 1,000 | ||
6,000 | 7,000 | 1,000 | ||
7,000 | 8,000 | 1,000 | ||
8,000 | 9,000 | 1,000 | ||
9,000 | 10,000 | 1,000 | ||
10,000 | 11,000 | 1,000 | ||
11,000 | 12,000 | 1,000 | ||
12,000 | 13,000 | 1,000 | ||
13,000 | 14,000 | 1,000 | ||
14,000 | 15,000 | 1,000 | ||
15,000 | 16,000 | 1,000 | ||
16,000 | 17,000 | 1,000 | ||
17,000 | 18,000 | 1,000 | ||
18,000 | 19,000 | 1,000 | ||
19,000 | 20,000 | 1,000 | ||
20,000 | 21,000 | 1,000 | ||
21,000 | 22,000 | 1,000 | ||
22,000 | 23,000 | 1,000 | ||
23,000 | 24,000 | 1,000 | ||
24,000 | 25,000 | 1,000 | ||
25,000 | 26,000 | 1,000 | ||
26,000 | 27,000 | 1,000 | ||
27,000 | 28,000 | 1,000 | ||
28,000 | 29,000 | 1,000 | ||
29,000 | 30,000 | 1,000 | ||
30,000 | 31,000 | 1,000 | ||
31,000 | 32,000 | 1,000 | ||
32,000 | 33,000 | 1,000 | ||
33,000 | 34,000 | 1,000 | ||
34,000 | 35,000 | 1,000 | ||
35,000 | 36,000 | 1,000 | ||
36,000 | 37,000 | 1,000 | ||
37,000 | 38,000 | 1,000 | ||
38,000 | 39,000 | 1,000 | ||
39,000 | 40,000 | 1,000 | ||
40,000 | 41,000 | 1,000 | ||
41,000 | 42,000 | 1,000 | ||
42,000 | 43,000 | 1,000 | ||
43,000 | 44,000 | 1,000 | ||
44,000 | 45,000 | 1,000 | ||
45,000 | 46,000 | 1,000 | ||
46,000 | 47,000 | 1,000 | ||
47,000 | 48,000 | 1,000 | ||
48,000 | 49,000 | 1,000 | ||
49,000 | 50,000 | 1,000 | ||
50,000 | 51,000 | 1,000 | ||
51,000 | 52,000 | 1,000 | ||
52,000 | 53,000 | 1,000 | ||
53,000 | 54,000 | 1,000 | ||
54,000 | 55,000 | 1,000 | ||
55,000 | 56,000 | 1,000 | ||
56,000 | 57,000 | 1,000 | ||
57,000 | 58,000 | 1,000 | ||
58,000 | 59,000 | 1,000 | ||
59,000 | 60,000 | 1,000 | ||
60,000 | 61,000 | 1,000 | ||
61,000 | 62,000 | 1,000 | ||
62,000 | 63,000 | 1,000 | ||
63,000 | 64,000 | 1,000 | ||
64,000 | 65,000 | 1,000 | ||
65,000 | 66,000 | 1,000 | ||
66,000 | 67,000 | 1,000 | ||
67,000 | 68,000 | 1,000 | ||
68,000 | 69,000 | 1,000 | ||
69,000 | 70,000 | 1,000 | ||
70,000 | 71,000 | 1,000 | ||
71,000 | 72,000 | 1,000 | ||
72,000 | 73,000 | 1,000 | ||
73,000 | 74,000 | 1,000 | ||
74,000 | 75,000 | 1,000 | ||
75,000 | 76,000 | 1,000 | ||
76,000 | 77,000 | 1,000 | ||
77,000 | 78,000 | 1,000 | ||
78,000 | 79,000 | 1,000 | ||
79,000 | 80,000 | 1,000 | ||
80,000 | 81,000 | 1,000 | ||
81,000 | 82,000 | 1,000 | ||
82,000 | 83,000 | 1,000 | ||
83,000 | 84,000 | 1,000 | ||
84,000 | 85,000 | 1,000 | ||
85,000 | 86,000 | 1,000 | ||
86,000 | 87,000 | 1,000 | ||
87,000 | 88,000 | 1,000 | ||
88,000 | 89,000 | 1,000 | ||
89,000 | 90,000 | 1,000 | ||
90,000 | 91,000 | 1,000 | ||
91,000 | 92,000 | 1,000 | ||
92,000 | 93,000 | 1,000 | ||
93,000 | 94,000 | 1,000 | ||
94,000 | 95,000 | 1,000 | ||
95,000 | 96,000 | 1,000 | ||
96,000 | 97,000 | 1,000 | ||
97,000 | 98,000 | 1,000 | ||
98,000 | 99,000 | 1,000 | ||
99,000 | 100,000 | 1,000 | ||
100,000 | 101,000 | 1,000 | ||
101,000 | 102,000 | 1,000 | ||
102,000 | 103,000 | 1,000 | ||
103,000 | 104,000 | 1,000 | ||
104,000 | 105,000 | 1,000 | ||
105,000 | 106,000 | 1,000 | ||
106,000 | 107,000 | 1,000 | ||
107,000 | 108,000 | 1,000 | ||
108,000 | 109,000 | 1,000 | ||
109,000 | 110,000 | 1,000 | ||
110,000 | 111,000 | 1,000 | ||
111,000 | 112,000 | 1,000 | ||
112,000 | 113,000 | 1,000 | ||
113,000 | 114,000 | 1,000 | ||
114,000 | 115,000 | 1,000 | ||
115,000 | 116,000 | 1,000 | ||
116,000 | 117,000 | 1,000 | ||
117,000 | 118,000 | 1,000 | ||
118,000 | 119,000 | 1,000 | ||
119,000 | 120,000 | 1,000 | ||
120,000 | 121,000 | 1,000 | ||
121,000 | 122,000 | 1,000 | ||
122,000 | 123,000 | 1,000 | ||
123,000 | 124,000 | 1,000 | ||
124,000 | 125,000 | 1,000 | ||
125,000 | 126,000 | 1,000 | ||
126,000 | 127,000 | 1,000 | ||
127,000 | 128,000 | 1,000 | ||
128,000 | 129,000 | 1,000 | ||
129,000 | 130,000 | 1,000 | ||
130,000 | 131,000 | 1,000 | ||
131,000 | 132,000 | 1,000 | ||
132,000 | 133,000 | 1,000 | ||
133,000 | 134,000 | 1,000 | ||
134,000 | 135,000 | 1,000 | ||
135,000 | 136,000 | 1,000 | ||
136,000 | 137,000 | 1,000 | ||
137,000 | 138,000 | 1,000 | ||
138,000 | 139,000 | 1,000 | ||
139,000 | 140,000 | 1,000 | ||
140,000 | 141,000 | 1,000 | ||
141,000 | 142,000 | 1,000 | ||
142,000 | 143,000 | 1,000 | ||
143,000 | 144,000 | 1,000 | ||
144,000 | 145,000 | 1,000 | ||
145,000 | 146,000 | 1,000 | ||
146,000 | 147,000 | 1,000 | ||
147,000 | 148,000 | 1,000 | ||
148,000 | 149,000 | 1,000 | ||
149,000 | 150,000 | 1,000 | ||
150,000 | 151,000 | 1,000 | ||
151,000 | 152,000 | 1,000 | ||
152,000 | 153,000 | 1,000 | ||
153,000 | 154,000 | 1,000 | ||
154,000 | 155,000 | 1,000 | ||
155,000 | 156,000 | 1,000 | ||
156,000 | 157,000 | 1,000 | ||
157,000 | 158,000 | 1,000 | ||
158,000 | 159,000 | 1,000 | ||
159,000 | 160,000 | 1,000 | ||
160,000 | 161,000 | 1,000 | ||
161,000 | 162,000 | 1,000 | ||
162,000 | 163,000 | 1,000 | ||
163,000 | 164,000 | 1,000 | ||
164,000 | 165,000 | 1,000 | ||
165,000 | 166,000 | 1,000 | ||
166,000 | 167,000 | 1,000 | ||
167,000 | 168,000 | 1,000 | ||
168,000 | 169,000 | 1,000 | ||
169,000 | 170,000 | 1,000 | ||
170,000 | 171,000 | 1,000 | ||
171,000 | 172,000 | 1,000 | ||
172,000 | 173,000 | 1,000 | ||
173,000 | 174,000 | 1,000 | ||
174,000 | 175,000 | 1,000 | ||
175,000 | 176,000 | 1,000 | ||
176,000 | 177,000 | 1,000 | ||
177,000 | 178,000 | 1,000 | ||
178,000 | 179,000 | 1,000 | ||
179,000 | 180,000 | 1,000 | ||
180,000 | 181,000 | 1,000 | ||
181,000 | 182,000 | 1,000 | ||
182,000 | 183,000 | 1,000 | ||
183,000 | 184,000 | 1,000 | ||
184,000 | 185,000 | 1,000 | ||
185,000 | 186,000 | 1,000 | ||
186,000 | 187,000 | 1,000 | ||
187,000 | 188,000 | 1,000 | ||
188,000 | 189,000 | 1,000 | ||
189,000 | 190,000 | 1,000 | ||
190,000 | 191,000 | 1,000 | ||
191,000 | 192,000 | 1,000 | ||
192,000 | 193,000 | 1,000 | ||
193,000 | 194,000 | 1,000 | ||
194,000 | 195,000 | 1,000 | ||
195,000 | 196,000 | 1,000 | ||
196,000 | 197,000 | 1,000 | ||
197,000 | 198,000 | 1,000 | ||
198,000 | 199,000 | 1,000 | ||
199,000 | 200,000 | 1,000 | ||
200,000 | 201,000 | 1,000 | ||
201,000 | 202,000 | 1,000 | ||
202,000 | 203,000 | 1,000 | ||
203,000 | 204,000 | 1,000 | ||
204,000 | 205,000 | 1,000 | ||
205,000 | 206,000 | 1,000 | ||
206,000 | 207,000 | 1,000 | ||
207,000 | 208,000 | 1,000 | ||
208,000 | 209,000 | 1,000 | ||
209,000 | 210,000 | 1,000 | ||
210,000 | 211,000 | 1,000 | ||
211,000 | 212,000 | 1,000 | ||
212,000 | 213,000 | 1,000 | ||
213,000 | 214,000 | 1,000 | ||
214,000 | 215,000 | 1,000 | ||
215,000 | 216,000 | 1,000 | ||
216,000 | 217,000 | 1,000 | ||
217,000 | 218,000 | 1,000 | ||
218,000 | 219,000 | 1,000 | ||
219,000 | 220,000 | 1,000 | ||
220,000 | 221,000 | 1,000 | ||
221,000 | 222,000 | 1,000 | ||
222,000 | 223,000 | 1,000 | ||
223,000 | 224,000 | 1,000 | ||
224,000 | 225,000 | 1,000 | ||
225,000 | 226,000 | 1,000 | ||
226,000 | 227,000 | 1,000 | ||
227,000 | 228,000 | 1,000 | ||
228,000 | 229,000 | 1,000 | ||
229,000 | 230,000 | 1,000 | ||
230,000 | 231,000 | 1,000 | ||
231,000 | 232,000 | 1,000 | ||
232,000 | 233,000 | 1,000 | ||
233,000 | 234,000 | 1,000 | ||
234,000 | 235,000 | 1,000 | ||
235,000 | 236,000 | 1,000 | ||
236,000 | 237,000 | 1,000 | ||
237,000 | 238,000 | 1,000 | ||
238,000 | 239,000 | 1,000 | ||
239,000 | 240,000 | 1,000 | ||
240,000 | 241,000 | 1,000 | ||
241,000 | 242,000 | 1,000 | ||
242,000 | 243,000 | 1,000 | ||
243,000 | 244,000 | 1,000 | ||
244,000 | 245,000 | 1,000 | ||
245,000 | 246,000 | 1,000 | ||
246,000 | 247,000 | 1,000 | ||
247,000 | 248,000 | 1,000 | ||
248,000 | 249,000 | 1,000 | ||
249,000 | 250,000 | 1,000 | ||
250,000 | 251,000 | 1,000 | ||
251,000 | 252,000 | 1,000 | ||
252,000 | 253,000 | 1,000 | ||
253,000 | 254,000 | 1,000 | ||
254,000 | 255,000 | 1,000 | ||
255,000 | 256,000 | 1,000 | ||
256,000 | 257,000 | 1,000 | ||
257,000 | 258,000 | 1,000 | ||
258,000 | 259,000 | 1,000 | ||
259,000 | 260,000 | 1,000 | ||
260,000 | 261,000 | 1,000 | ||
261,000 | 262,000 | 1,000 | ||
262,000 | 263,000 | 1,000 | ||
263,000 | 264,000 | 1,000 | ||
264,000 | 265,000 | 1,000 | ||
265,000 | 266,000 | 1,000 | ||
266,000 | 267,000 | 1,000 | ||
267,000 | 268,000 | 1,000 | ||
268,000 | 269,000 | 1,000 | ||
269,000 | 270,000 | 1,000 | ||
270,000 | 271,000 | 1,000 | ||
271,000 | 272,000 | 1,000 | ||
272,000 | 273,000 | 1,000 | ||
273,000 | 274,000 | 1,000 | ||
274,000 | 275,000 | 1,000 | ||
275,000 | 276,000 | 1,000 | ||
276,000 | 277,000 | 1,000 | ||
277,000 | 278,000 | 1,000 | ||
278,000 | 279,000 | 1,000 | ||
279,000 | 280,000 | 1,000 | ||
280,000 | 281,000 | 1,000 | ||
281,000 | 282,000 | 1,000 | ||
282,000 | 283,000 | 1,000 | ||
283,000 | 284,000 | 1,000 | ||
284,000 | 285,000 | 1,000 | ||
285,000 | 286,000 | 1,000 | ||
286,000 | 287,000 | 1,000 | ||
287,000 | 288,000 | 1,000 | ||
288,000 | 289,000 | 1,000 | ||
289,000 | 290,000 | 1,000 | ||
290,000 | 291,000 | 1,000 | ||
291,000 | 292,000 | 1,000 | ||
292,000 | 293,000 | 1,000 | ||
293,000 | 294,000 | 1,000 | ||
294,000 | 295,000 | 1,000 | ||
295,000 | 296,000 | 1,000 | ||
296,000 | 297,000 | 1,000 | ||
297,000 | 298,000 | 1,000 | ||
298,000 | 299,000 | 1,000 | ||
299,000 | 300,000 | 1,000 | ||
300,000 | 301,000 | 1,000 | ||
301,000 | 302,000 | 1,000 | ||
302,000 | 303,000 | 1,000 | ||
303,000 | 304,000 | 1,000 | ||
304,000 | 305,000 | 1,000 | ||
305,000 | 306,000 | 1,000 | ||
306,000 | 307,000 | 1,000 | ||
307,000 | 308,000 | 1,000 | ||
308,000 | 309,000 | 1,000 | ||
309,000 | 310,000 | 1,000 | ||
310,000 | 311,000 | 1,000 | ||
311,000 | 312,000 | 1,000 | ||
312,000 | 313,000 | 1,000 | ||
313,000 | 314,000 | 1,000 | ||
314,000 | 315,000 | 1,000 | ||
315,000 | 316,000 | 1,000 | ||
316,000 | 317,000 | 1,000 | ||
317,000 | 318,000 | 1,000 | ||
318,000 | 319,000 | 1,000 | ||
319,000 | 320,000 | 1,000 | ||
320,000 | 321,000 | 1,000 | ||
321,000 | 322,000 | 1,000 | ||
322,000 | 323,000 | 1,000 | ||
323,000 | 324,000 | 1,000 | ||
324,000 | 325,000 | 1,000 | ||
325,000 | 326,000 | 1,000 | ||
326,000 | 327,000 | 1,000 | ||
327,000 | 328,000 | 1,000 | ||
328,000 | 329,000 | 1,000 | ||
329,000 | 330,000 | 1,000 | ||
330,000 | 331,000 | 1,000 | ||
331,000 | 332,000 | 1,000 | ||
332,000 | 333,000 | 1,000 | ||
333,000 | 334,000 | 1,000 | ||
334,000 | 335,000 | 1,000 | ||
335,000 | 336,000 | 1,000 | ||
336,000 | 337,000 | 1,000 | ||
337,000 | 338,000 | 1,000 | ||
338,000 | 339,000 | 1,000 | ||
339,000 | 340,000 | 1,000 | ||
340,000 | 341,000 | 1,000 | ||
341,000 | 342,000 | 1,000 | ||
342,000 | 343,000 | 1,000 | ||
343,000 | 344,000 | 1,000 | ||
344,000 | 345,000 | 1,000 | ||
345,000 | 346,000 | 1,000 | ||
346,000 | 347,000 | 1,000 | ||
347,000 | 348,000 | 1,000 | ||
348,000 | 349,000 | 1,000 | ||
349,000 | 350,000 | 1,000 | ||
350,000 | 351,000 | 1,000 | ||
351,000 | 352,000 | 1,000 | ||
352,000 | 353,000 | 1,000 | ||
353,000 | 354,000 | 1,000 | ||
354,000 | 355,000 | 1,000 | ||
355,000 | 356,000 | 1,000 | ||
356,000 | 357,000 | 1,000 | ||
357,000 | 358,000 | 1,000 | ||
358,000 | 359,000 | 1,000 | ||
359,000 | 360,000 | 1,000 | ||
360,000 | 361,000 | 1,000 | ||
361,000 | 362,000 | 1,000 | ||
362,000 | 363,000 | 1,000 | ||
363,000 | 364,000 | 1,000 | ||
364,000 | 365,000 | 1,000 | ||
365,000 | 366,000 | 1,000 | ||
366,000 | 367,000 | 1,000 | ||
367,000 | 368,000 | 1,000 | ||
368,000 | 369,000 | 1,000 | ||
369,000 | 370,000 | 1,000 | ||
370,000 | 371,000 | 1,000 | ||
371,000 | 372,000 | 1,000 | ||
372,000 | 373,000 | 1,000 | ||
373,000 | 374,000 | 1,000 | ||
374,000 | 375,000 | 1,000 | ||
375,000 | 376,000 | 1,000 | ||
376,000 | 377,000 | 1,000 | ||
377,000 | 378,000 | 1,000 | ||
378,000 | 379,000 | 1,000 | ||
379,000 | 380,000 | 1,000 | ||
380,000 | 381,000 | 1,000 | ||
381,000 | 382,000 | 1,000 | ||
382,000 | 383,000 | 1,000 | ||
383,000 | 384,000 | 1,000 | ||
384,000 | 385,000 | 1,000 | ||
385,000 | 386,000 | 1,000 | ||
386,000 | 387,000 | 1,000 | ||
387,000 | 388,000 | 1,000 | ||
388,000 | 389,000 | 1,000 | ||
389,000 | 390,000 | 1,000 | ||
390,000 | 391,000 | 1,000 | ||
391,000 | 392,000 | 1,000 | ||
392,000 | 393,000 | 1,000 | ||
393,000 | 394,000 | 1,000 | ||
394,000 | 395,000 | 1,000 | ||
395,000 | 396,000 | 1,000 | ||
396,000 | 397,000 | 1,000 | ||
397,000 | 398,000 | 1,000 | ||
398,000 | 399,000 | 1,000 | ||
399,000 | 400,000 | 1,000 | ||
400,000 | 401,000 | 1,000 | ||
401,000 | 402,000 | 1,000 | ||
402,000 | 403,000 | 1,000 | ||
403,000 | 404,000 | 1,000 | ||
404,000 | 405,000 | 1,000 | ||
405,000 | 406,000 | 1,000 | ||
406,000 | 407,000 | 1,000 | ||
407,000 | 408,000 | 1,000 | ||
408,000 | 409,000 | 1,000 | ||
409,000 | 410,000 | 1,000 | ||
410,000 | 411,000 | 1,000 | ||
411,000 | 412,000 | 1,000 | ||
412,000 | 413,000 | 1,000 | ||
413,000 | 414,000 | 1,000 | ||
414,000 | 415,000 | 1,000 | ||
415,000 | 416,000 | 1,000 | ||
416,000 | 417,000 | 1,000 | ||
417,000 | 418,000 | 1,000 | ||
418,000 | 419,000 | 1,000 | ||
419,000 | 420,000 | 1,000 | ||
420,000 | 421,000 | 1,000 | ||
421,000 | 422,000 | 1,000 | ||
422,000 | 423,000 | 1,000 | ||
423,000 | 424,000 | 1,000 | ||
424,000 | 425,000 | 1,000 | ||
425,000 | 426,000 | 1,000 | ||
426,000 | 427,000 | 1,000 | ||
427,000 | 428,000 | 1,000 | ||
428,000 | 429,000 | 1,000 | ||
429,000 | 430,000 | 1,000 | ||
430,000 | 431,000 | 1,000 | ||
431,000 | 432,000 | 1,000 | ||
432,000 | 433,000 | 1,000 | ||
433,000 | 434,000 | 1,000 | ||
434,000 | 435,000 | 1,000 | ||
435,000 | 436,000 | 1,000 | ||
436,000 | 437,000 | 1,000 | ||
437,000 | 438,000 | 1,000 | ||
438,000 | 439,000 | 1,000 | ||
439,000 | 440,000 | 1,000 | ||
440,000 | 441,000 | 1,000 | ||
441,000 | 442,000 | 1,000 | ||
442,000 | 443,000 | 1,000 | ||
443,000 | 444,000 | 1,000 | ||
444,000 | 445,000 | 1,000 | ||
445,000 | 446,000 | 1,000 | ||
446,000 | 447,000 | 1,000 | ||
447,000 | 448,000 | 1,000 | ||
448,000 | 449,000 | 1,000 | ||
449,000 | 450,000 | 1,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글